Date | Slopes top | Slopes base |
---|---|---|
28 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
27 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
26 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
25 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
24 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
23 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
22 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
21 Mar 2022 | 15.7 in | 11.8 in |
20 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
19 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
18 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
17 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
16 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
15 Mar 2022 | 27.6 in | 15.7 in |
14 Mar 2022 | 27.6 in | 19.7 in |
13 Mar 2022 | 23.6 in | 15.7 in |
12 Mar 2022 | 23.6 in | 15.7 in |
11 Mar 2022 | 23.6 in | 15.7 in |
10 Mar 2022 | 23.6 in | 15.7 in |
9 Mar 2022 | 23.6 in | 15.7 in |
8 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
7 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
6 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
5 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
4 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
3 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
2 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
1 Mar 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
28 Feb 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
27 Feb 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
26 Feb 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
25 Feb 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
24 Feb 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
23 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
22 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
21 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
20 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
19 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
18 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
17 Feb 2022 | 23.6 in | 19.7 in |
15 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
14 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
13 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
12 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
11 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
10 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
9 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
8 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
7 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
6 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
5 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
4 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
3 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
2 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
1 Feb 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
31 Jan 2022 | 27.6 in | 23.6 in |
30 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
29 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
28 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
27 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
26 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
25 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
24 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
23 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
22 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
21 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
20 Jan 2022 | 33.5 in | 27.6 in |
19 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
18 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
17 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
16 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
15 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
14 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
13 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
12 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
11 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
10 Jan 2022 | 31.5 in | 27.6 in |
9 Jan 2022 | 25.6 in | 23.6 in |
8 Jan 2022 | 19.7 in | 15.7 in |
7 Jan 2022 | 11.8 in | 11.8 in |
6 Jan 2022 | 11.8 in | 11.8 in |
5 Jan 2022 | 9.8 in | 11.8 in |
4 Jan 2022 | 9.8 in | 11.8 in |
3 Jan 2022 | 11.8 in | 11.8 in |
2 Jan 2022 | 11.8 in | 11.8 in |
1 Jan 2022 | 11.8 in | 11.8 in |
31 Dec 2021 | 15.7 in | 11.8 in |
30 Dec 2021 | 15.7 in | 11.8 in |
29 Dec 2021 | 19.7 in | 11.8 in |
28 Dec 2021 | 19.7 in | 11.8 in |
27 Dec 2021 | 19.7 in | 11.8 in |
26 Dec 2021 | 23.6 in | 15.7 in |
25 Dec 2021 | 23.6 in | 15.7 in |
24 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
23 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
22 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
21 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
20 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
19 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
18 Dec 2021 | 31.5 in | 23.6 in |
17 Dec 2021 | 31.5 in | 27.6 in |
13 Dec 2021 | 31.5 in | 27.6 in |
12 Dec 2021 | 31.5 in | 27.6 in |
11 Dec 2021 | 31.5 in | 27.6 in |
10 Dec 2021 | 31.5 in | 27.6 in |
8 Dec 2021 | 27.6 in | 15.7 in |
6 Dec 2021 | 27.6 in | 15.7 in |
5 Dec 2021 | 27.6 in | 15.7 in |
4 Dec 2021 | 27.6 in | 15.7 in |
3 Dec 2021 | 27.6 in | 15.7 in |
3 Nov 2021 | 23.6 in | 0 in |
2 Nov 2021 | 23.6 in | 0 in |
1 Nov 2021 | 23.6 in | 0 in |
31 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
30 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
29 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
28 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
27 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
26 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
25 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
24 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
23 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
22 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
21 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
20 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
19 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
18 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
17 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
16 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
15 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
14 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
13 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
12 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
11 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
10 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
9 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
8 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
7 Oct 2021 | 23.6 in | 0 in |
