Lifts (0/26)
Slopes (0/52)
Snow depth
2725 m
1850 m
110 cm
30 cm
-1°
4°
Last snowfall
2026-03-22
2026-03-22
Updated at: Today 15:01
Snowpack is -1% of average on 5 may
Snow depth in slopes top compared with an average of previous seasons.| Date | Slopes top | Slopes base |
|---|---|---|
| 5 May 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 4 May 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 3 May 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 2 May 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 1 May 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 30 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 29 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 28 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 27 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 26 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 25 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 24 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 23 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 22 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 21 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 20 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 19 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 18 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 17 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 16 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 15 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 14 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 13 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 12 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 11 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 10 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 9 Apr 2026 | 110 cm | 30 cm |
| 8 Apr 2026 | 120 cm | 40 cm |
| 7 Apr 2026 | 120 cm | 40 cm |
| 6 Apr 2026 | 140 cm | 65 cm |
| 5 Apr 2026 | 140 cm | 65 cm |
| 4 Apr 2026 | 165 cm | 65 cm |
| 3 Apr 2026 | 165 cm | 65 cm |
| 2 Apr 2026 | 165 cm | 65 cm |
| 1 Apr 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 31 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 30 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 29 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 28 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 27 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 26 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 25 Mar 2026 | 170 cm | 72 cm |
| 9 Mar 2026 | 168 cm | 110 cm |
| 8 Mar 2026 | 168 cm | 110 cm |
| 6 Mar 2026 | 168 cm | 110 cm |
| 5 Mar 2026 | 168 cm | 110 cm |
| 4 Mar 2026 | 170 cm | 128 cm |
| 3 Mar 2026 | 170 cm | 128 cm |
| 2 Mar 2026 | 170 cm | 128 cm |
| 1 Mar 2026 | 170 cm | 128 cm |
| 28 Feb 2026 | 180 cm | 137 cm |
| 27 Feb 2026 | 180 cm | 137 cm |
| 26 Feb 2026 | 180 cm | 137 cm |
| 25 Feb 2026 | 190 cm | 144 cm |
| 24 Feb 2026 | 230 cm | 180 cm |
| 23 Feb 2026 | 230 cm | 180 cm |
| 22 Feb 2026 | 220 cm | 180 cm |
| 21 Feb 2026 | 220 cm | 180 cm |
| 20 Feb 2026 | 240 cm | 180 cm |
| 19 Feb 2026 | 205 cm | 180 cm |
| 18 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 17 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 16 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 15 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 13 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 12 Feb 2026 | 230 cm | 140 cm |
| 11 Feb 2026 | 180 cm | 75 cm |
| 10 Feb 2026 | 146 cm | 75 cm |
| 9 Feb 2026 | 150 cm | 75 cm |
| 8 Feb 2026 | 150 cm | 75 cm |
| 7 Feb 2026 | 150 cm | 75 cm |
| 6 Feb 2026 | 150 cm | 75 cm |
| 5 Feb 2026 | 130 cm | 75 cm |
| 4 Feb 2026 | 137 cm | 75 cm |
| 3 Feb 2026 | 135 cm | 75 cm |
| 28 Jan 2026 | 130 cm | 75 cm |
| 27 Jan 2026 | 90 cm | 75 cm |
| 26 Jan 2026 | 90 cm | 75 cm |
| 25 Jan 2026 | 90 cm | 75 cm |
| 24 Jan 2026 | 90 cm | 75 cm |
| 23 Jan 2026 | 75 cm | 30 cm |
| 22 Jan 2026 | 75 cm | 30 cm |
| 21 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 20 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 19 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 18 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 17 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 16 Jan 2026 | 85 cm | 30 cm |
| 15 Jan 2026 | 85 cm | 30 cm |
| 14 Jan 2026 | 85 cm | 30 cm |
| 13 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 12 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 11 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 10 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 9 Jan 2026 | 90 cm | 30 cm |
| 8 Jan 2026 | 60 cm | 30 cm |
| 7 Jan 2026 | 48 cm | 20 cm |
| 6 Jan 2026 | 48 cm | 20 cm |
| 5 Jan 2026 | 48 cm | 20 cm |
| 4 Jan 2026 | 45 cm | 20 cm |
| 3 Jan 2026 | 48 cm | 20 cm |
| 2 Jan 2026 | 48 cm | 20 cm |
| 1 Jan 2026 | 50 cm | 20 cm |
| 31 Dec 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 30 Dec 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 29 Dec 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 28 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 27 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 26 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 25 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 24 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 23 Dec 2025 | 60 cm | 60 cm |
| 22 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 21 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 20 Dec 2025 | 60 cm | 20 cm |
| 19 Dec 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 18 Dec 2025 | 50 cm | 50 cm |
| 17 Dec 2025 | 52 cm | 50 cm |
| 16 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 15 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 14 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 13 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 12 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 11 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 10 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 9 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 8 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 7 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 6 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 5 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 4 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 3 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 2 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 1 Dec 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 30 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 29 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 28 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 27 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 26 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |
| 25 Nov 2025 | 70 cm | 50 cm |

