
Snow report
We have daily fresh snow reports with the current snow depth. Which ski resort has the highest snow depth right now?
Snowfall 24h
Ski resort | Snow depth |
---|---|
Björkliden | 22.8 in |
Les Monts de Riaz | 11.8 in |
Les Paccots | 11.8 in |
Heimenschwand - Schwarzenegg | 9.8 in |
Jaunpass - Boltigen | 8.3 in |
Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 7.9 in |
Les Bugnenets - Savagnières | 7.9 in |
Riffenmatt | 7.9 in |
Hochwang | 5.9 in |
Tramelan et Région | 5.9 in |
Top snow depth
Ski resort | Snow depth |
---|---|
![]() |
129.9 in |
![]() |
108.3 in |
![]() |
108.3 in |
![]() |
106.3 in |
![]() |
106.3 in |
![]() |
82.7 in |
![]() |
82.7 in |
![]() |
74.8 in |
![]() |
74.8 in |
![]() |
74.8 in |
Snow depth in Sweden
Ski resort | Terrain | Slopes | Snowfall 24H |
---|---|---|---|
Bjursås | 13.8 in | 39.4 in | |
Björkliden | 22.8 in | 22.8 in | 22.8 in |
Bydalsfjällen | 29.5 in | 27.6 in | |
Fjätervålen | 35.4 in | 25.6 in | |
Flottsbro Alpin | 0.8 in | 27.6 in | 0.8 in |
Funäsdalsberget | 23.6 in | 35.4 in | |
Hammarbybacken | 3.9 in | 31.5 in | 3.9 in |
Hassela | 19.7 in | 19.7 in | |
Hemavan | 26 in | 25.6 in | |
Hovfjället | 23.6 in | 27.6 in | |
Idre Fjäll | 29.5 in | 27.6 in | 0.4 in |
Idre Himmelfjäll | 27.6 in | 31.5 in | |
Isaberg | 0 in | 23.6 in | |
Järvsö | 19.7 in | 35.4 in | |
Kittelfjäll | 27.6 in | 23.6 in | |
Kläppen | 31.5 in | 35.4 in | |
Kungsberget | 3.9 in | 29.5 in | |
Kåbdalis | 31.5 in | 39.4 in | |
Lindvallen/Högfjället | 25.6 in | 27.6 in | |
Lofsdalen | 26.8 in | 29.5 in | |
Långberget | 27.6 in | 27.6 in | |
Mullsjö Alpin | 1.6 in | 31.5 in | |
Orsa Grönklitt | 25.6 in | 39.4 in | |
Ramundberget | 29.5 in | 29.5 in | |
Romme Alpin | 2 in | 47.2 in | |
Storlien | 25.6 in | 17.7 in | 2 in |
Stöten | 27.6 in | 21.7 in | |
Sunne Ski & Bike | 0.8 in | 19.7 in | 0.4 in |
Säfsen | 5.9 in | 35.4 in | |
Tandådalen/Hundfjället | 25.6 in | 27.6 in | |
Trillevallen | 28 in | 28 in | |
Tänndalen | 24 in | 31.5 in | |
Tännäskröket | 17.7 in | 18.5 in | |
Ulricehamn | 0 in | 27.6 in | |
Vemdalen | 17.7 in | 23.6 in | |
Vångabacken | 0 in | 5.9 in | |
Åre | 20.1 in | 20.1 in |
Snow depth in Norway
Ski resort | Terrain top | Slopes top | Snowfall 24H |
---|---|---|---|
Beitostølen | 47.2 in | 47.2 in | |
Bjorli Skisenter | 27.6 in | 39.4 in | 1.2 in |
Eikedalen Skisenter | 43.3 in | 33.5 in | |
Furedalen Alpin | 43.3 in | 29.5 in | |
Gaustablikk-Gaustatoppen | 63 in | 59.1 in | |
Geilo | 55.1 in | 33.5 in | |
Gålå | 11.8 in | 15.7 in | |
Hafjell | 43.3 in | 35.4 in | |
Harpefossen Skisenter | 35.4 in | 15.7 in | |
Hemsedal | 51.2 in | 43.3 in | |
Hovden | 43.3 in | 35.4 in | |
Kvitfjell | 43.3 in | 31.5 in | |
Lifjell Skisenter | 51.2 in | 35.4 in | |
Myrkdalen Fjellheiser | 78.7 in | 63 in | |
Norefjell | 78.7 in | 51.2 in | |
Rauland skisenter - Vierli - Raulandsfjell | 33.5 in | 33.5 in | 0.4 in |
Sirdal Skisenter | 43.3 in | 65 in | 2 in |
Skeikampen | 39.4 in | 39.4 in | |
Sogndal Skisenter - Hodlekve | 40.9 in | 20.1 in | 0.4 in |
Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsetra | 0 in | 0 in | |
Trysil | 48 in | 48 in | |
Varingskollen | 23.6 in | 19.7 in | |
Vassfjellet | 20.1 in | 27.6 in | 0.4 in |
Voss Resort | 63 in | 59.1 in | |
Vrådal | 39.4 in | 29.5 in | |
Ålen Skisenter | 23.6 in | 23.6 in | 3.9 in |
Snow depth in Switzerland
Snow depth in France
Ski resort | Slopes top | Slopes base |
---|---|---|
Albiez Montrond | 23.6 in | 15.7 in |
Alpe d'Huez | 129.9 in | 15.7 in |
Alpe Du Grand-serre | 15.7 in | 15.7 in |
Arêches-Beaufort | 57.1 in | 15.7 in |
Auron | 41.3 in | 27.6 in |
Aussois | 43.3 in | 19.7 in |
Avoriaz | 108.3 in | 31.5 in |
Ax Les Thermes | 51.2 in | 31.5 in |
Bernex | 20.5 in | 16.5 in |
Besse Super Besse | 55.1 in | 47.2 in |
Brides Les Bains | 27.6 in | 31.5 in |
Cauterets | 59.1 in | 27.6 in |
Champ Du Feu | 15.7 in | 5.9 in |
Champagny En Vanoise | 74.8 in | 7.9 in |
Chamrousse | 41.3 in | 25.6 in |
Combloux | 45.3 in | 19.7 in |
Courchevel | 46.5 in | 30.7 in |
Crest-voland Cohennoz | 47.2 in | 25.6 in |
Flumet - Saint Nicolas La Chapelle | 43.3 in | 23.6 in |
Font-Romeu | 39.4 in | 39.4 in |
Gerardmer | 15.7 in | 13.8 in |
Grand Tourmalet - Barèges & La Mongie | 55.1 in | 35.4 in |
La Bresse Hohneck | 23.6 in | 15.7 in |
La Clusaz | 72.8 in | 7.9 in |
La Colmiane | 21.7 in | 17.7 in |
La Giettaz | 45.3 in | 21.7 in |
La Norma | 37.4 in | 19.7 in |
La Plagne | 74.8 in | 33.5 in |
La Rosiere | 59.1 in | 23.6 in |
La Toussuire | 61 in | 59.1 in |
Lans En Vercors | 11.8 in | 7.9 in |
Le Collet d'Allevard | 31.5 in | 5.9 in |
Le Corbier | 61 in | 18.1 in |
Le Devoluy | 24.8 in | 13.8 in |
Le Grand-Bornand | 35.4 in | 7.9 in |
Le Lac Blanc | 15.7 in | 11.8 in |
Le Lioran | 17.7 in | 25.6 in |
Le Mont Dore | 31.5 in | 31.5 in |
Le Sauze | 35.4 in | 15.7 in |
Les 2 Alpes | 59.1 in | 15.7 in |
Les 7 Laux | 43.3 in | 19.7 in |
Les Angles | 39.4 in | 27.6 in |
Les Arcs | 82.7 in | 35.4 in |
Les Contamines | 49.2 in | 29.5 in |
Les Houches | 35.4 in | 11.8 in |
Les Karellis | 70.9 in | 15.7 in |
Les Menuires | 39.4 in | 19.7 in |
Les Orres | 51.2 in | 27.6 in |
Les Saisies | 43.3 in | 27.6 in |
Meribel | 35.4 in | 21.7 in |
Montchavin Les Coches | 74.8 in | 33.5 in |
Montclar | 37.4 in | 9.8 in |
Montgenévre | 106.3 in | 78.7 in |
Monts Jura | 19.7 in | 11.8 in |
Morzine | 108.3 in | 9.8 in |
Notre Dame De Bellecombe | 47.2 in | 23.6 in |
Orcieres Merlette | 37.4 in | 19.7 in |
Peisey Vallandry | 82.7 in | 21.7 in |
Peyragudes | 51.2 in | 31.5 in |
Pralognan La Vanoise | 22.8 in | 18.5 in |
Praz De Lys Sommand | 39.4 in | 19.7 in |
Puy Saint Vincent | 70.9 in | 31.5 in |
Risoul | 59.1 in | 35.4 in |
Saint Francois Longchamp | 43.3 in | 17.7 in |
Saint Martin de Belleville | 39.4 in | 19.7 in |
Saint Maurice Sur Moselle | 15.7 in | 11.8 in |
Saint-Lary Soulan | 55.1 in | 29.5 in |
Sainte Foy | 39.4 in | 2 in |
Serre Chevalier | 65 in | 21.3 in |
St Sorlin d'Arves | 70.9 in | 37.4 in |
Thollon Les Memises | 47.2 in | 39.4 in |
Tignes | 106.3 in | 34.6 in |
Val Cenis | 47.2 in | 23.6 in |
Val D'allos La Foux | 63 in | 39.4 in |
Val d'Isere | 55.9 in | 33.9 in |
Val Thorens | 59.1 in | 39.4 in |
Valberg | 23.6 in | 15.7 in |
Valloire | 27.6 in | 15.7 in |
Valmeinier | 53.9 in | 19.7 in |
Valmorel | 43.3 in | 11 in |
Vars | 59.1 in | 35.4 in |
Vaujany | 23.6 in | 7.9 in |
Villard De Lans / Correncon | 27.6 in | 11.8 in |
